今までレビューしたスマホの各ベンチマークの一覧を掲載している。
CPUの性能を重視するのか、バッテリー持ちを重視するのかは人それぞれだし、参考にしてもらえれば蓄積していくデータも報われる。
【CPU性能】AnTuTu
機種 | ベンチマークスコア | CPU |
Xiaomi 14T Pro | 1899704 | MediaTek Dimensity 9300+ |
Galaxy S24 | 1662991 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
POCO X7 Pro | 1536620 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
Galaxy S23 | 1199673 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Galaxy Z Flip5 | 1164929 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
ASUS Zenfone 9 | 1078135 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Xiaomi 12T Pro | 1044846 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Galaxy S22 | 936560 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Xiaomi 13T | 892774 | MediaTek Dimensity 8200-Ultra |
Google Pixel 9 Pro | 838384 | Google Tensor G4 |
Google Pixel 6a | 819778 | Google Tensor |
Galaxy Z Flip4 | 809912 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Google Pixel 8 | 807114 | Google Tensor G3 |
Google Pixel 7 | 749417 | Google Tensor G2 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 729395 | MediaTek Dimensity 7200-Ultra |
motorola edge 40 | 700770 | MediaTek Dimensity 8020 |
Google Pixel 7a | 648038 | Google Tensor G2 |
Galaxy A54 5G | 600808 | Samsung Exynos 1380 |
XREAL Beam Pro | 555856 | Snapdragon® 空間コンパニオンプロセッサー |
AQUOS Sense8 | 530837 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform |
OPPO Reno9 A | 459074 | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
Xiaomi Redmi 12 5G | 415323 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
AQUOS sense7 | 395114 | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
OPPO Reno5 A | 384033 | Qualcomm Snapdragon 765 5G |
Galaxy A25 5G | 351268 | MediaTek Dimensity 6100+ |
moto g 53j 5G | 350622 | Qualcomm Snapdragon 480+ 5G |
Galaxy A23 5G | 284814 | MediaTek Dimensity 700 |
Motorola moto g05 | 264777 | MediaTek Helio G81 Extreme |
Xiaomi Redmi 14C | 259106 | MediaTek Helio G81-Ultra |
motorola moto g32 | 249125 | Qualcomm Snapdragon 680 |
Xiaomi Redmi Note11 | 242266 | Qualcomm Snapdragon 680 |
Xiaomi Redmi 12C | 214477 | MediaTek Helio G85 |
※発売当時の最新バージョンで計測
【バッテリー性能】PCMARK for Android
機種 | 計測結果 | 容量 |
Galaxy S24 | 10時間20分 | 4,000mAh |
POCO X7 Pro | 10時間16分 | 6,000mAh |
Galaxy A54 5G | 10時間5分 | 5,000mAh |
AQUOS Sense8 | 9時間53分 | 5,000mAh |
Galaxy S23 | 9時間49分 | 3,900mAh |
ASUS Zenfone 9 | 9時間48分 | 4,300mAh |
Galaxy A23 5G | 9時間48分 | 4,000mAh |
Galaxy A25 5G | 9時間48分 | 5,000mAh |
Google Pixel 9 Pro | 9時間29分 | 4,700mAh |
Galaxy Z Flip4 | 9時間25分 | 3,700mAh |
Xiaomi 14T Pro | 9時間23分 | 5,000mAh |
Xiaomi Redmi 12 5G | 9時間5分 | 5,000mAh |
OPPO Reno9 A | 8時間53分 | 4,500mAh |
Google Pixel 6a | 8時間47分 | 4,410mAh |
Google Pixel 7a | 8時間47分 | 4,385mAh |
Xiaomi Redmi Note11 | 8時間37分 | 5,000mAh |
Google Pixel 7 | 8時間35分 | 4,355mAh |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 8時間30分 | 5,000mAh |
Motorola moto g05 | 8時間23分 | 5,200mAh |
moto g 53j 5G | 8時間13分 | 5,000mAh |
Google Pixel 8 | 8時間7分 | 4,575mAh |
Xiaomi 12T Pro | 7時間55分 | 5,000mAh |
Xiaomi Redmi 14C | 7時間46分 | 5,160mAh |
Galaxy Z Flip5 | 7時間37分 | 3,700mAh |
Xiaomi 13T | 7時間28分 | 5,000mAh |
Xiaomi Redmi 12C | 6時間19分 | 5,000mAh |
Galaxy S22 | 6時間12分 | 3,700mAh |
motorola edge 40 | 6時間11分 | 4,400mAh |
※すべて輝度を最大値にして計測